商品名  Kcal  たんぱく質  脂質  炭水化物  食塩相当量  特定原材料7品目  特定原材料に準ずるもの21品目
 小豆塩むすび 199 4.3 1.2 44.1 0.4
 黒米塩むすび 197 3.9 1.3 43.6 0.5
 はと麦塩むすび 201 4.5 1.7 43.5 0.4
 おかかと生あみ 207 6.4 1.4 41.6 0.6 小麦 大豆・ごま
 紀州南高梅 201 4.3 1.2 44.7 1.4
 肉みそ生姜 213 4.8 1.9 45.6 0.6 小麦 大豆・豚肉・ごま
 ピリ辛糀味噌 213 4.7 1.3 47.1 0.8 小麦 大豆
 国産鮭 212 5.5 1.7 44.8 0.3 さけ
 葉唐辛子 205 4.6 1.3 45.4 0.5 小麦 大豆
 江戸前生のり 211 4.8 1.2 46.5 0.6 小麦 大豆
 とろろ昆布※醤油付き 207 4.8 1.3 46.9 0.9 小麦 大豆
 カレー鶏そぼろ 229 8.5 2.3 44.7 0.4 小麦 大豆・鶏肉
 えごま昆布 216 4.7 1.9 46.4 0.4 小麦 大豆
 かつお味噌 226 5.9 1.5 48.6 0.8 大豆・ごま
 ひじきと三つ葉 231 5.1 1.8 48.9 0.8 小麦 大豆・ごま
 国産きのこの醤油煮 211 4.7 1.3 46.8 0.5 小麦 大豆
 ブリの照り焼き 233 7.0 3.2 44.9 0.4 小麦 大豆
 鶏ごぼう 255 7.4 5.9 43.1 0.7 小麦 大豆・鶏肉・ごま
 半熟味玉 330 11.8 6.6 54.2 1.7 卵・小麦 大豆
 ちりめん山椒 222 7.2 1.4 46.1 1.2 小麦 大豆
 紫蘇ふりかけ 200 4.4 1.2 44.3 0.9  ー
 国産生姜とおかかの佃煮 212 4.8 1.3 46.6 0.5 小麦 大豆・りんご
 豚の角煮 224 6.0 3.2 43.9 0.3 小麦 大豆・豚肉
 横浜カレーチャーハン 277 8.7 7.7 44.1 0.4 小麦 大豆・鶏肉・ごま
 花かつおとごま油 277 8.7 7.7 44.1 0.4 ごま
 かつお生ぶし塩ごま油 256 12.0 5.4 40.7 1.2 ごま

 

 

ページトップへ戻る
MENU×