商品名  Kcal  たんぱく質  脂質  炭水化物  食塩相当量  特定原材料7品目  特定原材料に準ずるもの21品目
 特製あんこ 156 3.3 0.7 34.7 0.1
 黒ごま 168 3.7 1.8 35.1 0.1 ごま
 玄米粉 164 3.4 0.7 36.4 0.1
 ミニ・緑茶 82 1.9 0.4 18.1 0.1
 ミニ・ほうじ茶 102 2.1 1.9 19.4 0.1 小麦 大豆・くるみ
 ミニ・ココア 89 2.1 0.8 19.7 0.1
 ミ二・ココナッツ 98 1.8 1.6 19.4 0.1
 ミニ・ネーブルバター 84 1.7 0.5 18.4 0.1 卵・乳成分 オレンジ
 ミニ・カカオニブ 92 1.9 1.4 18.1 0.1

 

  商品名  Kcal  たんぱく質  脂質  炭水化物  食塩相当量  特定原材料7品目  特定原材料に準ずるもの21品目
 くるみ入り五目稲荷 134 3.8 4.4 20.2 0.7 小麦 大豆・くるみ・ごま
木頭ゆず稲荷 120 3.6 3.1 20.0 0.2 小麦 大豆

 

 

ページトップへ戻る
MENU×